申博sunbet官网,申博信用网

当前位置: 网站申博sunbet官网,申博信用网 > 政府信息公开 > 市政府办 > 城市地价动态监测
索引号: 123416007373246591/202304-00034 组配分类: 城市地价动态监测
发布机构: 亳州市自然资源和规划局(亳州市林业局) 主题分类: 国土资源、能源
有效性: 有效 关键词:
名称: 亳州市2023年第一季度地价信息 文号:
发文日期: 2023-04-06 发布日期: 2023-04-06
索引号: 123416007373246591/202304-00034
组配分类: 城市地价动态监测
发布机构: 亳州市自然资源和规划局(亳州市林业局)
主题分类: 国土资源、能源
有效性: 有效
关键词:
名称: 亳州市2023年第一季度地价信息
文号:
发文日期: 2023-04-06
发布日期: 2023-04-06
亳州市2023年第一季度地价信息
发布时间:2023-04-06 09:39 信息来源:亳州市自然资源和规划局(亳州市林业局) 浏览次数: 字体:[ ]
城市:                                                                                                                 亳州
序号 标准宗地编码 原标准宗地编码 是否同时为一、三季度抽样宗地 所在土地用途 所在土地级别 所在区段编码 位置 备注
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (16)
1 341600CS0002 341600CS0002 商业 一级 S001 人民路南侧、宋汤河西侧、蒙城路东侧、商贸城北侧
2 341600CS0003 341600CS0003 商业 二级 S005 建安路南端西侧,药都大道北侧
3 341600CS0005 341600CS0005 商业 一级 S001 新华路以东、州后街以北
4 341600CS0006 341600CS0006 商业 二级 S005 魏武大道东侧、光明路北侧
5 341600CS0007 341600CS0007 商业 一级 S001 魏武广场西侧
6 341600CS0008 341600CS0008 商业 一级 S001 新华路西侧,半截楼街北侧
7 341600CS0009 341600CS0009 商业 二级 S005 魏武大道东侧、市规划局北
8 341600CS0010 341600CS0010 商业 一级 S001 新华路东侧,人民路北侧
9 341600CS0013 341600CS0013 商业 一级 S002 站前路南侧,希夷大道东侧
10 341600CS0014 341600CS0014 商业 二级 S005 公园路南侧,魏武大道东侧
11 341600CS0015 341600CS0015 商业 二级 S005 规划建安路西侧,站前路北侧
12 341600CS0016 341600CS0016 商业 二级 S005 亳州市人民东路
13 341600CS0018 341600CS0018 商业 一级 S002 药都大道以北,汤王大道以东
14 341600CS0020 341600CS0020 商业 二级 S005 人民东路16号
15 341600CS0023 341600CS0023 商业 一级 S002 魏武大道西侧
16 341600CS0024 341600CS0024 商业 二级 S003 人民路以南、桐乡路以西
17 341600CS0026 341600CS0026 商业 二级 S003 汤陵?古泉路南侧
18 341600CS0027 341600CS0027 商业 三级 S007 河北农贸批发市场内
19 341600CS0029 341600CS0029 商业 三级 S006 牡丹路南侧、希夷大道以东、嵇康路以西
20 341600CS0030 341600CS0030 商业 二级 S004 创业路以北、汤王大道以西
21 341600CS0031 341600CS0031 商业 四级 S009 药都大道北侧,炎帝大道西侧
22 341600CS0033 341600CS0033 商业 四级 S009 京九东路以东、桐花东路以南、窑鸿支沟以西、养生大道以北
23 341600CS0034 341600CS0034 商业 一级 S002 魏武大道西侧、杜仲路南侧、龙凤新河东侧
24 341600CS0036 341600CS0036 商业 五级 S010 张良路东侧、合欢路南侧,庄周路西侧
25 341600CS0037 341600CS0037 商业 五级 S010 合欢路南侧
26 341600CS0038 341600CS0038 商业 五级 S010 药王大道西侧,茴香路南侧、漳河景观带东侧
27 341600CS0039 341600CS0039 商业 五级 S008 百合路以北、亳阜路东侧、张良路西侧、漳河以南
28 341600CS0040 341600CS0040 商业 五级 S011 莲花路以南、文采路以西
29 341600CJ0003 341600CJ0003 居住 一级 J001 柳湖青龙街4号
30 341600CJ0004 341600CJ0004 居住 一级 J001 薛阁前村
31 341600CJ0005 341600CJ0005 居住 一级 J001 筛子市街以南
32 341600CJ0006 341600CJ0006 居住 一级 J001 学前街9号
33 341600CJ0007 341600CJ0007 居住 一级 J001 西关刘庄
34 341600CJ0008 341600CJ0008 居住 三级 J009 方园新村237号
35 341600CJ0009 341600CJ0009 居住 一级 J001 菜市街西
36 341600CJ0010 341600CJ0010 居住 一级 J001 柯针元
37 341600CJ0011 341600CJ0011 居住 一级 J001 人民东路四巷五号
38 341600CJ0014 341600CJ0014 居住 一级 J002 薛办?木兰路北侧
39 341600CJ0016 341600CJ0016 居住 二级 J006 前贾店33号
40 341600CJ0017 341600CJ0017 居住 二级 J006 薛办?孙湾南队
41 341600CJ0018 341600CJ0018 居住 一级 J002 薛办?药都社区?冯园
42 341600CJ0020 341600CJ0020 居住 二级 J004 古泉路南侧,骆驼坑街东侧
43 341600CJ0021 341600CJ0021 居住 二级 J005 汤王大道西侧
44 341600CJ0022 341600CJ0022 居住 一级 J002 马元行政村?蚂蚱庙
45 341600CJ0023 341600CJ0023 居住 三级 J007 汤办?丁瓦村
46 341600CJ0024 341600CJ0024 居住 三级 J007 汤办?丰水源?北小街
47 341600CJ0025 341600CJ0025 居住 二级 J005 十八里工业区?李门楼
48 341600CJ0027 341600CJ0027 居住 一级 J003 汤王大道东侧,牡丹路北侧
49 341600CJ0028 341600CJ0028 居住 一级 J003 希夷大道东侧、杜仲路北侧
50 341600CJ0029 341600CJ0029 居住 一级 J003 希夷大道西侧、杜仲路北侧
51 341600CJ0030 341600CJ0030 居住 一级 J003 养生大道南侧、仙翁路东侧、龙凤路北侧
52 341600CJ0031 341600CJ0031 居住 三级 J008 仙翁路西侧、酒城大道北侧、规划路东侧
53 341600CJ0032 341600CJ0032 居住 二级 J006 希夷大道东侧、银杏路北侧、仙翁路东侧
54 341600CJ0033 341600CJ0033 居住 五级 J012 药王路西侧、茴香路北侧、漳河景观带东侧
55 341600CJ0034 341600CJ0034 居住 三级 J008 建安路东侧、沿铁西路西侧、银杏路以南
56 341600CJ0035 341600CJ0035 居住 四级 J010 庄周路以东、华佗大道以西、利辛路以南
57 341600CJ0036 341600CJ0036 居住 四级 J011 老君大道东、文星路西、蔷薇路南
58 341600CG0001 341600CG0001 工业 一级 G001 亳州市利辛路23号
59 341600CG0005 341600CG0005 工业 二级 G003 桐乡路以西
60 341600CG0008 341600CG0008 工业 二级 G003 铁路东侧,药都大道北侧
61 341600CG0009 341600CG0009 工业 二级 G003 西外环西侧,光明西路延长线北侧
62 341600CG0011 341600CG0011 工业 二级 G003 西二环路中段西侧
63 341600CG0013 341600CG0013 工业 二级 G003 亳州市谯城区十九里镇307省道东侧
64 341600CG0015 341600CG0015 工业 二级 G002 魏武大道北段西侧
65 341600CG0016 341600CG0016 工业 二级 G003 老子路以南,科技路以东
66 341600CG0017 341600CG0017 工业 二级 G003 药王大道西侧、亳菊路北侧
67 341600CG0019 341600CG0019 工业 三级 G005 槐花路以南,合欢路以北,规划曹腾路以西,古井大道以东
68 341600CG0020 341600CG0020 工业 三级 G005 茴香路以北、庄周路以西
69 341600CG0021 341600CG0021 工业 三级 G005 汤王大道西侧、月季路以北、茴香路以南
70 341600CG0022 341600CG0022 工业 三级 G005 酒城大道北侧,庄周路东侧,合欢路南侧
71 341600CG0023 341600CG0023 工业 三级 G004 谯城经济开发区紫苑路南侧、望州路东侧
土地管理部门审核人员
土地管理部门审核时间
土地管理部门公章
填表说明:此表用于各监测城市标准宗地信息采集人员的初始登记与变更登记。
填表单位: 安徽中安房地产评估咨询有限公司 3月10日